Таблиця 1
до Типової освітньої програми
Таблиця розподілу годин на окремі предмети за різними рівнями змісту освіти
Предмети | Кількість годин на тиждень у 11 класі | ||
Рівень стандарту | Академічний рівень | Профільний рівень | |
Українська мова | 1 | 2 | 4 |
Українська література | 2 | 2 | 4 |
Іноземна мова | 3 | 3 | 5 |
Друга іноземна мова | – | – | 3 |
Зарубіжна література | 1 | 2 | 3 |
Історія України | 1,5 | 1,5 | 4 |
Всесвітня історія | 1 | 1 | 4 |
Громадянська освіта:
правознавство |
– |
– |
3 |
економіка | 1 | 1 | 3 |
людина і світ | 0,5 | 0,5 | 1 |
філософія | – | – | 2 |
Художня культура | 0,5 | 0,5 | 4 |
Естетика | – | – | 1 |
Математика | 3 | – | – |
Алгебра | – | 3 | 5 |
Геометрія | – | 2 | 4 |
Астрономія | 0,5 | 0,5 | 1 |
Біологія | 1,5 | 1,5 | 5 |
Географія | – | – | 5 |
Психологія | – | – | 1 |
Фізика | 2 | 3 | 6 |
Хімія | 1 | 2 | 6 |
Екологія | 0,5 | 0,5 | 2 |
Технології | 1 | 1 | 6 |
Інформатика | 1 | 2 | 5 |
Креслення | – | – | 2 |
Фізична культура | 2 | 2 | 5 |
Захист Вітчизни | 1,5 | 1,5 | 2 |
Директор департаменту загальної
середньої та дошкільної освіти Ю. Г. Кононенко