Таблиця 13
до Типової освітньої програми
Навчальний план класу закладів загальної середньої освіти з українською мовою навчання (у випадку наявності лише одного класу на паралелі)
(фізико-математичний та історичний профілі)***
Предмети | Кількість годин на тиждень у 11 класі | ||||
усім класом | у групах додатково | ||||
фізико-математичний | історичний | ||||
Українська мова ** | 1 | – | – | ||
Українська література | 2 | – | – | ||
Іноземна мова | 3 | – | – | ||
Зарубіжна література | 1 | – | 1 | ||
Історія України | 1,5 | – | 2,5 | ||
Всесвітня історія | 1 | – | 3 | ||
Громадянська освіта: |
1 |
– |
– |
||
економіка | |||||
людина і світ | 0,5 | – | – | ||
Художня культура | 0,5 | – | – | ||
Математика (алгебра, геометрія) | 3 | 6 | – | ||
Астрономія | 0,5 | – | – | ||
Біологія | 1,5 | – | – | ||
Фізика | 2 | 4 | – | ||
Хімія | 1 | – | – | ||
Екологія | 0,5 | – | – | ||
Інформатика | 1 | – | – | ||
Технології | 1 | – | – | ||
Фізична культура* | 2 | – | – | ||
Захист Вітчизни | 1 | – | – | ||
Разом | 25 | 10 | 6,5 | ||
Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативів**** | 3 | 6,5 | |||
Гранично допустиме навантаження на учня: | 33 | 33 | |||
Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи) | 38 | 38 | |||
* Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.
** У навчальних планах однокомплектних закладів освіти з навчанням мовою корінного народу, національної меншини предмети освітньої галузі „Мови і літератури” плануються за таблицею 14.
*** Так само може запроваджуватись профільне навчання за іншими профілями: естетичним, спортивним, правовим, технологічним та ін.
**** Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативів може використовуватись для навчання усього класу та окремих груп.
Директор департаменту загальної середньої та дошкільної освіти
Ю. Г. Кононенко