Таблиця 22
до Типової освітньої програми
Навчальний план спеціалізованих шкіл художнього профілю
Предмети | Кількість годин на тиждень у 11 класі | ||
1. Загальноосвітній цикл | |||
Українська мова | 1 | ||
Українська література | 2 | ||
Іноземна мова | 3 | ||
Зарубіжна література | 2 | ||
Історія України | 1,5 | ||
Всесвітня історія | 1 | ||
Громадянська освіта: |
1 |
||
економіка | |||
людина і світ | 0,5 | ||
Художня культура | 4 | ||
Естетика | 1 | ||
Математика | 3 | ||
Астрономія | 0,5 | ||
Біологія | 1,5 | ||
Фізика | 2 | ||
Хімія | 1 | ||
Екологія | 0,5 | ||
Інформатика | 1 | ||
Фізична культура * | 2 | ||
Захист Вітчизни | 1,5 | ||
Разом | 30 | ||
2. Цикл профільних предметів | |||
Малюнок | 2 | ||
Живопис | 1 | ||
Композиція | 1 | ||
Комп’ютерна графіка | 1 | ||
Разом | 5 | ||
Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативів** | 3 | ||
Гранично допустиме навчальне навантаження на учня: | 33 | ||
Всього (без урахування поділу класів на групи) | 38 | ||
* Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.
** Перелік курсів за вибором: дизайн, скульптура, декоративно-ужиткове мистецтво, конструювання, історія образотворчого мистецтва, кольорознавство, художня фотографія, театр, кіно і телебачення.
Директор департаменту загальної
середньої та дошкільної освіти Ю. Г. Кононенко