Таблиця 3
до Типової освітньої програми
Орієнтовна кількість навчальних годин для профільних предметів
Профільний предмет | Кількість годин на тиждень | |
10 клас | 11 клас | |
Українська мова | 4 | 4 |
Українська література | 4 | 4 |
Зарубіжна література | 3 | 3 |
Іноземна мова | 5 | 5 |
Друга іноземна мова | 3 | 3 |
Мова і література корінного народу, національної меншини | 5 | 5 |
Історія України | 3 | 3 |
Всесвітня історія | 3 | 3 |
Правознавство | 3 | 3 |
Економіка | 3 | 3 |
Алгебра | 6 | 6 |
Геометрія | 3 | 3 |
Фізика і астрономія | 6 | 6 |
Біологія і екологія | 5 | 5 |
Хімія | 4 | 6 |
Географія | 5 | 5 |
Інформатика | 5 | 5 |
Технології | 6 | 6 |
Мистецтво | 5 | 5 |
Фізична культура | 6 | 6 |
Захист Вітчизни | 5 | 5 |
Директор департаменту
загальної середньої та дошкільної освіти Ю. Г. Кононенко