Таблиця 7
до Типової освітньої програми
Навчальний план закладів загальної середньої освіти з українською мовою навчання
Природничо-математичний напрям
Предмети | Кількість годин на тиждень у 11 класі | ||
Біотехнологічний профіль | Хіміко-технологічний та агрохімічний профілі | Фізико-хімічний профіль | |
Українська мова | 1 | 1 | 1 |
Українська література | 2 | 2 | 2 |
Іноземна мова | 3 | 3 | 3 |
Зарубіжна література | 1 | 1 | 1 |
Історія України | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Всесвітня історія | 1 | 1 | 1 |
Громадянська освіта:
економіка |
1 |
1 |
1 |
людина і світ | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Художня культура | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Математика* | – | – | 3 |
Алгебра | 3 | 3 | – |
Геометрія | 2 | 2 | – |
Астрономія | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Біологія | 5 | 1,5 | 1,5 |
Фізика | 2 | 2 | 6 |
Хімія | 2 | 6 | 6 |
Екологія | 2 | 2 | 0,5 |
Технології | 1 | 1 | 1 |
Інформатика | 2 | 2 | 2 |
Фізична культура** | 2 | 2 | 2 |
Захист Вітчизни | 1,5 | 1,5 | 1 |
Разом | 34,5 | 35 | 35 |
Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативів | 3,5 | 3 | 3 |
Гранично допустиме навантаження на учня: | 33 | 33 | 33 |
Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи) | 38 | 38 | 38 |
* Заклад загальної середньої освіти замість математики (3+3 год.) може запроваджувати вивчення окремих курсів алгебри (2+3 год.) і геометрії (2+2 год.). за рахунок часу, відведеного на поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативів;
** Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.
Директор департаменту загальної
середньої та дошкільної освіти Ю. Г. Кононенко