Таблиця 8
до Типової освітньої програми
Навчальний план закладів загальної середньої освіти з українською мовою навчання
Суспільно-гуманітарний напрям
Предмети | Кількість годин на тиждень у 11 класі | ||||
Історичний профіль | Правовий профіль | Філософський профіль | Економічний профіль | ||
Українська мова | 2 | 2 | 2 | 1 | |
Українська література | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Іноземна мова | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Зарубіжна література | 2 | 2 | 2 | 1 | |
Історія України | 4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
Всесвітня історія | 4 | 1 | 4 | 1 | |
Громадянська освіта:
правознавство |
– |
3 |
– |
– |
|
економіка | 1 | 1 | 1 | 3 | |
людина і світ | 1 | 1 | 1 | 0,5 | |
філософія | – | – | 2 | – | |
Художня культура | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
Математика | 3 | 3 | 3 | ||
Алгебра | 3 | ||||
Геометрія | 2 | ||||
Астрономія | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
Біологія | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
Географія ** | – | – | – | 5 | |
Психологія | 1 | 1 | 1 | – | |
Фізика | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Хімія | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Екологія | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
Технології | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Інформатика | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Фізична культура | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Захист Вітчизни | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
Разом | 34,5 | 32 | 34 | 34,5 | |
Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативів | 3,5 | 6 | 4 | 3,5 | |
Гранично допустиме навантаження на учня: | 33 | 33 | 33 | 33 | |
Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи) | 38 | 38 | 38 | 38 |
* Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.
** В класах економічного профілю за вибором закладу загальної середньої освіти на профільному рівні замість географії може вивчатися алгебра і геометрія.
Директор департаменту загальної
середньої та дошкільної освіти Ю. Г. Кононенко